Διαιρεσμένο σε τετράγωνα φύλλο κραμάτων αλουμινίου πιάτων AA 3105 κραμάτων αλουμινίου
Χημική σύνθεση:
|
% |
Si |
Φε |
$cu |
ΜΝ |
MG |
Χρώμιο |
ZN |
Tj |
Al |
|
Λ. |
|
|
|
0,30 |
0,20 |
|
|
|
|
|
Max |
0,60 |
0,70 |
0,30 |
0,80 |
0,80 |
0,20 |
0,40 |
0,10 |
Υπόλοιπο |
|
Πάχος (τ) |
Πλάτος (ψ) |
Μήκος (λ) |
|
3.0mm |
1220mm/1525mm |
2440mm/3048mm |
|
4.0mm |
1220mm/1525mm |
2440mm/3048mm |
|
4.5mm |
1220mm/1525mm |
2440mm/3048mm |
|
5.0mm |
1220mm/1525mm |
2440mm/3048mm |
|
6.0mm |
1220mm/1525mm |
2440mm/3048mm |
Πληροφορίες λεπτομέρειας:
| 1 | Κράμα | 1050 1060 1100 2024 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Ιδιοσυγκρασία | Ο H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 Φ |
| 3 | Πάχος | 0.2mm10mm |
| 4 | Πλάτος | 5002200mm |
| 5 | Ταυτότητα | 508mm 405mm 305mm 150 χιλ. 75mm |
| 6 | Πρότυπα | GB/T, ΤΟ EN, ASTM |
| 7 | Βάρος | 1,0 έως 5,0 τόνος/σπείρα ή από την επιλογή του αγοραστή |
| 8 | Επιφάνεια | Μύλος, φωτεινός, που γυαλίζονται, βούρτσα, ελεγμένος, που αποτυπώνονται σε ανάγλυφο, κ.λπ. |
| 9 | Όρος πληρωμής | TT, LC, DP, Δυτική Ένωση, κ.λπ. |
| 10 | Όρος τιμών | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF, Κ.ΛΠ. |
| 11 | ΚΏΔΙΚΑΣ HS | 76061199 |
| 12 | Χρόνος παράδοσης | Σύμφωνα με την ποσότητα της διαταγής |
| 13 | Συσκευασία |
1.with ξύλινη συσκευασία παλετών. 2.standard απολύμανε την ξύλινη συσκευασία. |
|
|
Εξαγωγή |
Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Ουκρανία, Κορέα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία, Βραζιλία, Ισπανία, Καναδάς, |
| 15 | Επαφή | Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ αισθανθείτε ότι ελεύθερος με ελάτε σε επαφή με |
| 16 | Εφαρμογή |
1) Σκεύος για την κουζίνα, τρόφιμα και χημικές επεξεργασία και συσκευές αποθήκευσης προϊόντων |
Προδιαγραφή προϊόντων:
| Προϊόν | Κράμα | Ιδιοσυγκρασία | Πάχος | Πλάτος | Μήκος |
| Καλυμμένο προηγουμένως φύλλο αργιλίου | AA1050 | Όλος μετριάζει | 0.210.0mm | 5001700mm | 5006000mm |
| AA1060 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA1100 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA3003 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA3004 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3005 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3104 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3105 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5005 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5052 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5754 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA6061 | 5001560mm | 5006000mm |
Γραμμή παραγωγής
![]()